Компрессорные станции с дизельным приводом ЗИФ-ПВ-6/0,7
Электрические винтовые компрессоры » Винтовые компрессоры » Дизельные и бензиновые винтовые компрессоры » Производства ОАО "МЗ" Арсенал" дизельные » Компрессорные станции с дизельным приводом ЗИФ-ПВ-6/0,7
Компрессорные станции с дизельным приводом ЗИФ-ПВ-6/0,7
| Марка | ЗИФ-ПВ-6/0,7 (переносная) | ЗИФ-ПВ-6/0,7 (на шасси) |
| Производительность, мі/мин | 6 | |
| Номинальное рабочее давление, МПа (кгс/мІ) | 0,8 (8,0) (абсолютное) | |
| Диапазон рабочих температур, єС | -25 до +40 | |
| Двигатель | Дизель водяного охлаждения, Д-243-430 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60(81) | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Емкость бака двигателя, л. | 125 | |
| Расход топлива (на 100% мощности), кг/ч | до 9,2 | |
| Унос масла г/мі | 0,035 | |
| Количество постов | 3хG3/4'' | |
| Емкость масляной системы компрессора, л. | 16 (Применяемые масла ХА-30-зимнее от -25 до +40 єС Т-22, Т-30, Тп-22, Тп-30, И20А, от +5 до +40 єС) | |
| Уровень шума, дБ. (а) на 7м | 85 | |
| Габариты (Д*Ш*В), мм. | 2000х1060х1300 | 3550х1710х1620 |
| Масса, кг. | 1150 | 1300 |
