Компрессорные станции с электрическим приводом ЗИФ-СВЭ-6.3/0,7
Каталог » Винтовые компрессоры » Электрические винтовые компрессоры » Производства ОАО "МЗ" Арсенал" » Компрессорные станции с электрическим приводом ЗИФ-СВЭ-6.3/0,7
Компрессорные станции с электрическим приводом ЗИФ-СВЭ-6.3/0,7
| Марка | ЗИФ-СВЭ-6.3/0,7 (без кожуха) |
ЗИФ-СВЭ-6.3/0,7 (в кожухе) |
ЗИФ-СВЭ-6.3/0,7 (в кожухе на шасси) |
| Производительность, мІ/мин | 6,3 | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 40 | ||
| Номинальное рабочее давление, МПа (кгс/мІ) | 0,8 (8,0)(абсолютное) | ||
| Диапазон рабочих температур, єС | -25 до +40 | ||
| Уровень шума, дБ. (а) на 7м | 90 | 85 | |
| Обьем масляной системы, л. | 16 | ||
| Унос масла г/мі не более | 0,035 | ||
| масса, кг. | 550 | 680 | 820 |
| Габариты (Д*Ш*В), мм. | 1500х800х940 | 1530х870х1140 | 3340х1710х1660 |
| Двигатель | Трехфазный асинхронный типа 5А200L2У3, (380В, 50 Гц) 45 кВт, 3000 об/мин | ||
| Присоеденительный размер трубопровода на выходе из компрессора | G1 1/2'' наружный (Применяемые масла Тп-22, Тп-30, Т-30, Т22, И20А, Ха-30-зимнее) | ||
